名誉学長
| 氏名 | 称号授与年月日 |
|---|---|
| 金子 太郎 | 昭和57年4月1日 |
名誉教授
| 称号番号 | 氏名 | 称号授与年月日 |
|---|---|---|
| 第1号 | 末宗 宏郎 | 昭和49年3月8日 |
| 第2号 | 中里 辰雄 | 昭和49年3月8日 |
| 第3号 | 山田 澄 | 昭和49年4月1日 |
| 第4号 | 谷 千秋 | 昭和51年4月1日 |
| 第5号 | 今西 勇 | 昭和52年4月1日 |
| 第6号 | 松尾 恒雄 | 昭和56年4月1日 |
| 第7号 | 金子 太郎 | 昭和57年4月1日 |
| 第8号 | 橋本 庸平 | 昭和60年4月1日 |
| 第9号 | 鈴田 幸男 | 昭和63年4月1日 |
| 第10号 | 月田 潔 | 平成元年4月1日 |
| 第11号 | 上田 仁治 | 平成2年4月1日 |
| 第12号 | 黒田 久寅 | 平成3年4月1日 |
| 第13号 | 森 五彦 | 平成3年4月1日 |
| 第14号 | 高尾 楢雄 | 平成5年4月1日 |
| 第15号 | 浅田 昌三 | 平成6年4月1日 |
| 第16号 | 二宮 一彌 | 平成8年4月1日 |
| 第17号 | 渡邊 富久子 | 平成8年4月1日 |
| 第18号 | 武藏 彬彦 | 平成9年4月1日 |
| 第19号 | 小林 正 | 平成9年4月1日 |
| 第20号 | 堀坂 和敬 | 平成10年4月1日 |
| 第21号 | 加藤 篤 | 平成10年4月1日 |
| 第22号 | 永倉 直敬 | 平成14年4月1日 |
| 第23号 | 西庄 重次郎 | 平成17年4月1日 |
| 第24号 | 松田 芳久 | 平成18年4月1日 |
| 第25号 | 伊藤 允好 | 平成18年4月1日 |
| 第26号 | 津波古 充朝 | 平成20年4月1日 |
| 第27号 | 難波 宏彰 | 平成20年4月1日 |
| 第28号 | 内藤 猛章 | 平成21年4月1日 |
| 第29号 | 守安 正恭 | 平成26年4月1日 |
| 第30号 | 田中 研治 | 平成26年4月1日 |
| 第31号 | 岡野 登志夫 | 平成27年4月1日 |
| 第32号 | 棚橋 孝雄 | 平成28年4月1日 |
| 第33号 | 岩川 精吾 | 平成30年4月1日 |
| 第34号 | 畑 公也 | 平成30年4月1日 |
| 第35号 | 北河 修治 | 2019年4月1日 |
| 第36号 | 和田 昭盛 | 2020年4月1日 |
| 第37号 | 中山 尋量 | 2022年4月1日 |
| 第38号 | 宮田 興子 | 2022年4月1日 |
2025年4月1日現在
