- 2022/06/30
- お知らせ
新型コロナウイルス感染者の発生について【6月30日更新】
本学における新型コロナウイルス感染者発生状況について、以下のとおり、お知らせいたします。
感染した方の一日も早い回復をお祈りしております。
また、感染者本人やご家族等の人権尊重と個人情報保護に、ご理解とご配慮をいただきますようお願いいたします。
【累計|6月30日更新】学生:95名/職員等:10名
◆新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について【まとめ】
◆新型コロナウイルス感染拡大に対する神戸薬科大学の行動基準
◆神戸薬科大学新型コロナウイルスに関する行動指針
感染した方の一日も早い回復をお祈りしております。
また、感染者本人やご家族等の人権尊重と個人情報保護に、ご理解とご配慮をいただきますようお願いいたします。
感染者発生状況
No. | 陽性判定日 | 感染者 |
105 | 2022年6月29日 | 職員等 1名 |
104 | 2022年6月27日 | 学生 1名 |
103 | 2022年6月25日 | 学生 1名 |
102 | 2022年6月9日 | 学生 1名 |
101 | 2022年6月9日 | 学生 1名 |
100 | 2022年6月1日 | 学生 1名 |
99 | 2022年5月27日 | 学生 1名 |
98 | 2022年5月25日 | 学生 1名 |
97 | 2022年5月25日 | 学生 1名 |
96 | 2022年5月23日 | 学生 1名 |
95 | 2022年5月21日 | 学生 1名 |
94 | 2022年5月20日 | 学生 1名 |
93 | 2022年5月19日 | 学生 1名 |
92 | 2022年5月13日 | 学生 1名 |
91 | 2022年5月11日 | 学生 1名 |
90 | 2022年5月9日 | 学生 1名 |
89 | 2022年5月8日 | 学生 1名 |
88 | 2022年5月2日 | 学生 1名 |
87 | 2022年5月3日 | 学生 1名 |
86 | 2022年5月2日 | 学生 1名 |
85 | 2022年4月28日 | 学生 1名 |
84 | 2022年4月27日 | 職員等 1名 |
83 | 2022年4月27日 | 学生 1名 |
82 | 2022年4月23日 | 学生 1名 |
81 | 2022年4月18日 | 学生 1名 |
80 | 2022年4月15日 | 学生 1名 |
79 | 2022年4月12日 | 学生 1名 |
78 | 2022年4月9日 | 学生 1名 |
77 | 2022年4月10日 | 学生 1名 |
76 | 2022年4月10日 | 学生 1名 |
75 | 2022年4月10日 | 学生 1名 |
74 | 2022年4月8日 | 学生 1名 |
73 | 2022年4月7日 | 学生 1名 |
72 | 2022年4月7日 | 学生 1名 |
71 | 2022年4月6日 | 学生 1名 |
70 | 2022年4月6日 | 学生 1名 |
69 | 2022年4月2日 | 職員等 1名 |
68 | 2022年4月5日 | 学生 1名 |
67 | 2022年4月1日 | 学生 1名 |
66 | 2022年4月2日 | 職員等 1名 |
65 | 2022年3月30日 | 学生 1名 |
64 | 2022年3月31日 | 学生 1名 |
63 | 2022年3月30日 | 学生 1名 |
62 | 2022年3月29日 | 学生 1名 |
61 | 2022年3月27日 | 学生 1名 |
60 | 2022年3月12日 | 学生 1名 |
59 | 2022年3月21日 | 学生 1名 |
58 | 2022年3月18日 | 学生 1名 |
57 | 2022年3月14日 | 学生 1名 |
56 | 2022年3月15日 | 学生 1名 |
55 | 2022年3月14日 | 学生 1名 |
54 | 2022年3月14日 | 学生 1名 |
53 | 2022年3月11日 | 学生 1名 |
52 | 2022年3月12日 | 学生 1名 |
51 | 2022年3月11日 | 学生 1名 |
50 | 2022年3月10日 | 学生 1名 |
49 | 2022年3月9日 | 学生 1名 |
48 | 2022年3月5日 | 学生 1名 |
47 | 2022年3月6日 | 学生 1名 |
46 | 2022年3月3日 | 職員等 1名 |
45 | 2022年3月3日 | 学生 1名 |
44 | 2022年2月24日 | 職員等 1名 |
43 | 2022年2月21日 | 学生 1名 |
42 | 2022年2月16日 | 職員等 1名 |
41 | 2022年2月13日 | 職員等 1名 |
40 | 2022年2月14日 | 学生 1名 |
39 | 2022年2月14日 | 学生 1名 |
38 | 2022年2月9日 | 学生 1名 |
37 | 2022年1月28日 | 学生 1名 |
36 | 2022年2月8日 | 学生 1名 |
35 | 2022年2月8日 | 学生 1名 |
34 | 2022年2月8日 | 学生 1名 |
33 | 2022年2月3日 | 学生 1名 |
32 | 2022年2月3日 | 学生 1名 |
31 | 2022年2月1日 | 学生 1名 |
30 | 2022年1月27日 | 学生 1名 |
29 | 2022年1月28日 | 職員等 1名 |
28 | 2022年1月28日 | 職員等 1名 |
27 | 2022年1月27日 | 学生 1名 |
26 | 2022年1月25日 | 学生 1名 |
25 | 2022年1月24日 | 学生 1名 |
24 | 2022年1月24日 | 学生 1名 |
23 | 2022年1月21日 | 学生 1名 |
22 | 2022年1月20日 | 学生 1名 |
21 | 2022年1月20日 | 学生 1名 |
20 | 2022年1月20日 | 学生 1名 |
19 | 2022年1月18日 | 学生 1名 |
18 | 2022年1月14日 | 学生 1名 |
17 | 2022年1月14日 | 学生 1名 |
16 | 2022年1月12日 | 学生 1名 |
15 | 2021年10月31日 | 学生 1名 |
14 | 2021年9月5日 | 学生 1名 |
13 | 2021年8月26日 | 学生 1名 |
12 | 2021年8月13日 | 学生 1名 |
11 | 2021年8月5日 | 学生 1名 |
10 | 2021年8月1日 | 学生 1名 |
9 | 2021年7月22日 | 学生 1名 |
8 | 2021年5月19日 | 学生 1名 |
7 | 2021年4月21日 | 学生 1名 |
6 | 2021年4月15日 | 学生 1名 |
5 | 2021年4月7日 | 学生 1名 |
4 | 2021年1月7日 | 学生 1名 |
3 | 2021年1月4日 | 学生 1名 |
2 | 2020年7月30日 | 学生 1名 |
1 | 2020年7月29日 | 学生 1名 |
【累計|6月30日更新】学生:95名/職員等:10名
関連情報WEBページ
◆新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について【まとめ】
◆新型コロナウイルス感染拡大に対する神戸薬科大学の行動基準
◆神戸薬科大学新型コロナウイルスに関する行動指針