神戸薬科大学奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
金額(円) | 成績順位1位 30万円/年 成績順位2位~10位 20万円/年 成績順位11位~25位 10万円/年 |
資格条件 | ・2~6年次生 ・学力、人物ともに特に優秀であること ・成績優秀者優先(上位20名) |
募集時期 | 4〜6月(2〜5年次生) 10〜11月(6年次生) |
採用期間等 | 採用期間:1年限り(毎年更新) 採用数:各学年25名 |
神戸薬科大学同窓子弟奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
目的 | 神戸薬科大学の建学の精神に理解を示す同窓生の子弟を受け入れることにより本学の更なる発展に貢献することを目的として設けられた |
金額 | 入学年度の入学金の半額とし、入学後に給付する |
資格条件 | 奨学金の受給資格は、2親等内の親族(両親か祖父母又は兄弟姉妹)のいずれかが本学(神戸女子薬学専門学校、神戸女子薬科大学を含む)を卒業した者若しくは本学に在学している者とする |
募集時期 | 4月 |
神戸薬科大学応急援助奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
目的 | 強い勉学意識を持ちながら、経済的理由により修学が困難となったものに対して奨学金を給付し、人材育成に資するほか勉学を奨励する |
金額 | 学部の半期授業料相当額(在学中1回限りとする) |
資格条件 | (1)本学学部に在学し、留年又は休学中でない者 (2)主たる家計支持者の死亡、失業、廃業等により家計が急変し、本学納付金の支弁が困難である者(在学中に発生した事由に限る) (3)成績が良好であると認められる者 |
神戸薬科大学同窓会奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
目的 | 人物・学業ともに優秀でかつ経済的理由により学業に専念することが困難な者 |
金額(円) | 30万円/年 |
資格条件 | 5・6年次生で各3名まで ただし、やむを得ない事情のある時は両学年で6名 |
募集時期 | 4月 |
神戸薬科大学大学院奨学金
種別 | 給付 |
---|---|
金額 | 年間授業料相当額 |
資格条件 | 1年次は本学大学院入学試験成績により判定 2年次以降は支給対象年度の前年に実施する総説講演の発表内容により判定 |
募集時期 | 4月 |
採用期間等 | 採用期間:最短修業年限 |
|
|
備考 | 入学式の控室で配布する書類の1つとして願書を配布するので、各自が締切日までに学生支援センター学生課へ提出し、応募すること |
神戸薬科大学桔梗育友会奨学金
種別 | 貸与 |
---|---|
金額 | (1)日本学生支援機構の第一種私立大と同額 (2)最上級学年に限り1年間の授業料貸与可 |
資格条件 | 学部在学生で、品行方正、学業優秀で本学に入学後、家計支持者の死亡又は天災あるいはその他の事由により学資の支弁が困難になった者 |
募集時期 | 随時 |
採用期間等 | 採用期間:最短修業年限 採用数:若干名 |
備考 | その他の事由とは、例えばリストラ、事業の失敗による破産、会社の倒産など(ただし、これはあくまでも例示でその都度審議しています) |
神戸薬科大学桔梗育友会特別奨学金
種別 | 貸与 |
---|---|
金額 | 学部の半期授業料以下 |
資格条件 | ・申請者を含めて同一世帯内に、大学や高校等の教育機関に在学する人が3名以上である者 ・4年次又は5年次 ・前年度累積GPAの順位が上位2分の1以上である者 ・次のいずれかを満たすこと ア) 給与所得の場合、世帯収入金額が1,000万円以下 イ) 給与所得以外の場合、世帯の所得金額が600万円以下 |
募集時期 | 随時 |
採用期間等 | 在学中1回限り |