総合型選抜(専願制)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 20名 | 57名 | 57名 | 26名 | 25名 |
学校推薦型選抜(公募制・専願型)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 20名 | 70名 | 69名 | 39名 | 39名 |
学校推薦型選抜(公募制・併願型)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 60名 | 346名 | 343名 | 215名 | 91名 |
学校推薦型選抜(公募制)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 60名 | 443名 | 440名 | 224名 | 90名 |
2023年度 | 60名 | 505名 | 501名 | 208名 | 82名 |
2022年度 | 60名 | 494名 | 490名 | 210名 | 83名 |
2021年度 | 60名 | 554名 | 550名 | 168名 | 60名 |
学校推薦型選抜(指定校制)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 50名 | 43名 | 43名 | 43名 | 43名 |
2024年度 | 60名 | 47名 | 47名 | 47名 | 47名 |
2023年度 | 60名 | 51名 | 50名 | 50名 | 50名 |
2022年度 | 60名 | 48名 | 48名 | 48名 | 48名 |
2021年度 | 60名 | 55名 | 55名 | 55名 | 55名 |
一般選抜(大学入学共通テスト利用)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 10名 | 279名 | 279名 | 136名 | 7名 |
2024年度 | 10名 | 287名 | 287名 | 139名 | 7名 |
2023年度 | 10名 | 389名 | 388名 | 150名 | 4名 |
2022年度 | 10名 | 292名 | 291名 | 126名 | 4名 |
2021年度 | 10名 | 397名 | 397名 | 141名 | 8名 |
一般選抜(前期)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 80名 | 525名 | 498名 | 259名 | 94名 |
2024年度 | 110名 | 620名 | 594名 | 389名 | 158名 |
2023年度 | 110名 | 756名 | 725名 | 341名 | 97名 |
2022年度 | 110名 | 777名 | 733名 | 367名 | 114名 |
2021年度 | 110名 | 756名 | 729名 | 315名 | 88名 |
一般選抜(地域枠選抜)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 10名程度 | 34名 | 34名 | 10名 | 5名 |
2024年度 | 10名程度 | 26名 | 26名 | 10名 | 5名 |
一般選抜(中期)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 20名程度 | 253名 | 151名 | 45名 | 23名 |
2024年度 | 20名程度 | 313名 | 158名 | 60名 | 34名 |
2023年度 | 20名程度 | 365名 | 214名 | 86名 | 59名 |
2022年度 | 20名程度 | 408名 | 236名 | 79名 | 54名 |
2021年度 | 20名程度 | 372名 | 256名 | 73名 | 32名 |
一般選抜(後期)
年度 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 10名程度 | 94名 | 89名 | 6名 | 4名 |
2024年度 | 10名程度 | 93名 | 91名 | 8名 | 3名 |
2023年度 | 10名程度 | 112名 | 109名 | 10名 | 4名 |
2022年度 | 10名程度 | 184名 | 173名 | 25名 | 17名 |
2021年度 | 10名程度 | 199名 | 187名 | 44名 | 34名 |
年度 | 合格最⾼点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2025年度 | 116/150 | 69/150 |
学力検査の得点のみ(化学150点満点)
年度 | 合格最⾼点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2025年度 | 164/250 | 88/250 |
学力検査の得点のみ(化学150点,英語100点満点)
年度 | 合格最⾼点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2025年度 | 206/250 | 102/250 |
化学150点,英語100点満点
年度 | 合格最⾼点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2024年度 | 233/250 | 132/250 |
2023年度 | 228/250 | 136/250 |
2022年度 | 246/250 | 165/250 |
2021年度 | 248/250 | 161/250 |
化学125点,英語100点,評定25点満点
年度 | 合格最⾼点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2025年度 | 454/500 | 225/500 |
2024年度 | 440/500 | 203/500 |
2023年度 | 474/500 | 265/500 |
2022年度 | 466/500 | 320/500 |
2021年度 | 484/500 | 300/500 |
化学200点,数学150点,英語150点満点
年度 | 合格最⾼点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2025年度 | 405/500 | 329/500 |
2024年度 | 348/500 | 278/500 |
学力検査の得点のみ(化学200点,数学150点,英語150点満点)
年度 | 合格最⾼点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2025年度 | 305/350 | 182/350 |
2024年度 | 294/350 | 141/350 |
2023年度 | 344/350 | 194/350 |
2022年度 | 337/350 | 212/350 |
2021年度 | 326/350 | 189/350 |
化学200点,数学150点満点
年度 | 合格最⾼点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2025年度 | 150/150 | 113/150 |
2024年度 | 129/150 | 95/150 |
2023年度 | 120/150 | 91/150 |
2022年度 | 120/150 | 90/150 |
2021年度 | 109/150 | 75/150 |
化学150点満点