HOME (EN), HOME (JA)   > Notes   > Diagonal Quadratic Forms of Class Number One
Notes

Diagonal (Primitive) Quadratic Forms of Class Number One


* Binary Diagonal Quadratic Forms (204 forms)

   1[1,1]         2[1,2]         3[1,3]         4[1,4]         5[1,5]         6[1,6]
   6[2,3]         7[1,7]         8[1,8]         9[1,9]        10[1,10]       10[2,5]
  12[1,12]       12[3,4]        13[1,13]       15[1,15]       15[3,5]        16[1,16]
  18[1,18]       18[2,9]        21[1,21]       21[3,7]        22[1,22]       22[2,11]
  24[1,24]       24[3,8]        25[1,25]       28[1,28]       28[4,7]        30[1,30]
  30[2,15]       30[3,10]       30[5,6]        33[1,33]       33[3,11]       37[1,37]
  40[1,40]       40[5,8]        42[1,42]       42[2,21]       42[3,14]       42[6,7]
  45[1,45]       45[5,9]        48[1,48]       48[3,16]       57[1,57]       57[3,19]
  58[1,58]       58[2,29]       60[1,60]       60[3,20]       60[4,15]       60[5,12]
  70[1,70]       70[2,35]       70[5,14]       70[7,10]       72[1,72]       72[8,9]
  78[1,78]       78[2,39]       78[3,26]       78[6,13]       85[1,85]       85[5,17]
  88[1,88]       88[8,11]       93[1,93]       93[3,31]      102[1,102]     102[2,51]
 102[3,34]      102[6,17]      105[1,105]     105[3,35]      105[5,21]      105[7,15]
 112[1,112]     112[7,16]      120[1,120]     120[3,40]      120[5,24][     120[8,15]
 130[1,130]     130[2,65]      130[5,26]      130[10,13]     133[1,133]     133[7,19]
 165[1,165]     165[3,55]      165[5,33]      165[11,15]     168[1,168]     168[3,56]
 168[7,24]      168[8,21]      177[1,177]     177[3,59]      190[1,190]     190[2,95]
 190[5,38]      190[10,19]     210[1,210]     210[2,105]     210[3,70]      210[5,42]
 210[6,35]      210[7,30]      210[10,21]     210[14,15]     232[1,232]     232[8,29]
 240[1,240]     240[3,80]      240[5,48]      240[15,16]     253[1,253]     253[11,23]
 273[1,273]     273[3,91]      273[7,39]      273[13,21]     280[1,280]     280[5,56]
 280[7,40]      280[8,35]      312[1,312]     312[3,104]     312[8,39]      312[13,24]
 330[1,330]     330[2,165]     330[3,110]     330[5,66]      330[6,55]      330[10,33]
 330[11,30]     330[15,22]     345[1,345]     345[3,115]     345[5,69]      345[15,23]
 357[1,357]     357[3,119]     357[7,51]      357[17,21]     385[1,385]     385[5,77]
 385[7,55]      385[11,35]     408[1,408]     408[3,136]     408[8,51]      408[17,24]
 462[1,462]     462[2,231]     462[3,154]     462[6,77]      462[7,66]      462[11,42]
 462[14,33]     462[21,22]     520[1,520]     520[5,104]     520[8,65]      520[13,40]
 760[1,760]     760[5,152]     760[8,95]      760[19,40]     840[1,840]     840[3,280]
 840[5,168]     840[7,120]     840[8,105]     840[15,56]     840[21,40]     840[24,35]
1320[1,1320]   1320[3,440]    1320[5,264]    1320[8,165]    1320[11,120]   1320[15,88]
1320[24,55]    1320[33,40]    1365[1,1365]   1365[3,455]    1365[5,273]    1365[7,195]
1365[13,105]   1365[15,91]    1365[21,65]    1365[35,39]    1848[1,1848]   1848[3,616]
1848[7,264]    1848[8,231]    1848[11,168]   1848[21,88]    1848[24,77]    1848[33,56]



* Ternary Diagonal Quadratic Forms (82 forms)

    1[1,1,1]       2[1,1,2]       3[1,1,3]       4[1,1,4]       4[1,2,2]       5[1,1,5]
    6[1,1,6]       6[1,2,3]       8[1,1,8]       8[1,2,4]       9[1,1,9]       9[1,3,3]
   10[1,2,5]      12[1,1,12]     12[1,2,6]      12[1,3,4]      12[2,2,3]      16[1,2,8]
   16[1,4,4]      18[1,3,6]      18[2,3,3]      20[1,2,10]     21[1,1,21]     24[1,1,24]
   24[1,4,6]      25[1,5,5]      27[1,3,9]      30[1,3,10]     32[1,2,16]     32[1,4,8]
   36[1,3,12]     36[1,6,6]      36[2,3,6]      36[3,3,4]      40[1,5,8]      48[1,4,12]
   48[2,3,8]      48[3,4,4]      50[1,5,10]     54[1,3,18]     54[1,6,9]      54[2,3,9]
   60[2,5,6]      63[3,3,7]      64[1,8,8]      72[2,3,12]     72[3,3,8]      81[1,9,9]
   90[1,3,30]     96[1,4,24]     96[1,6,16]    100[2,5,10]    108[1,6,18]    108[1,9,12]
  108[2,3,18]    108[2,6,9]     125[1,5,25]    128[1,8,16]    144[1,6,24]    144[1,12,12]
  144[3,4,12]    147[3,7,7]     150[2,5,15]    180[2,6,15]    189[1,9,21]    192[3,8,8]
  200[1,5,40]    216[1,9,24]    288[2,3,48]    288[3,8,12]    300[1,10,30]   320[1,8,40]
  384[1,16,24]   432[3,4,36]    441[1,21,21]   450[5,6,15]    576[1,24,24]   900[3,10,30]
 1152[3,8,48]   1323[3,7,63]   1600[5,8,40]   1728[3,8,72]



* Quaternary Diagonal Quadratic Forms (34 forms)

     1[1,1,1,1]       2[1,1,1,2]       3[1,1,1,3]       4[1,1,1,4]       4[1,1,2,2]
     5[1,1,1,5]       6[1,1,2,3]       8[1,1,1,8]       8[1,1,2,4]       8[1,2,2,2]
     9[1,1,3,3]      12[1,1,2,6]      12[1,2,2,3]      16[1,1,4,4]      16[1,2,2,4]
    24[1,2,2,6]      27[1,1,3,9]      27[1,3,3,3]      32[1,1,4,8]      32[1,2,2,8]
    32[1,2,4,4]      48[1,2,4,6]      54[1,3,3,6]      64[1,4,4,4]      81[1,3,3,9]
   108[1,3,6,6]     108[2,3,3,6]     125[1,5,5,5]     128[1,2,8,8]     128[1,4,4,8]
   216[2,3,6,6]     243[1,3,9,9]     432[2,3,6,12]    512[1,8,8,8]



* Quinary Diagonal Quadratic Forms (18 forms)

    1[1,1,1,1,1]     2[1,1,1,1,2]     3[1,1,1,1,3]     4[1,1,1,1,4]     4[1,1,1,2,2]
    6[1,1,1,2,3]     8[1,1,2,2,2]    16[1,1,1,4,4]    16[1,1,2,2,4]    16[1,2,2,2,2]
   32[1,2,2,2,4]    48[1,2,2,2,6]    64[1,1,4,4,4]    64[1,2,2,4,4]    81[1,3,3,3,3]
  162[1,3,3,3,6]   256[1,4,4,4,4]  1296[2,3,6,6,6]


* 6-ary Diagonal Quadratic Forms (8 forms)

     1[1,1,1,1,1,1]     2[1,1,1,1,1,2]     3[1,1,1,1,1,3]     4[1,1,1,1,2,2]
    16[1,1,2,2,2,2]    32[1,2,2,2,2,2]    64[1,2,2,2,2,4]   243[1,3,3,3,3,3]



* 7-ary Diagonal Quadratic Forms (3 forms)

     1[1,1,1,1,1,1,1]     2[1,1,1,1,1,1,2]     64[1,2,2,2,2,2,2]



* 8-ary Diagonal Quadratic Forms (1 form)

     1[1,1,1,1,1,1,1,1]