トップページ >> 学部・大学院 >> 大学院 >> 大学院学生数

大学院学生数


博士 講座名 修士課程 博士課程 博士後期課程 合計
1年次 2年次 1年次 2年次 3年次 3年次
薬科学専攻 薬学専攻 薬化学講座 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
生薬化学講座 1名 0名 0名 0名 0名 0名 1名
薬品化学講座 0名 0名 0名 3名 2名 0名 5名
生命有機化学講座 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
薬品物理化学講座 0名 0名 0名 0名 1名 0名 1名
機能性分子化学講座 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
生命分析化学講座 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
衛生化学講座 0名 0名 0名 1名 0名 0名 1名
微生物化学講座 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
生化学講座 0名 0名 1名 1名 0名 0名 2名
病態生化学講座 0名 0名 0名 0名 0名 0名 0名
薬剤学講座 0名 1名 0名 1名 2名 0名 4名
薬理学講座 0名 0名 0名 0名 1名 0名 1名
製剤学講座 0名 1名 0名 0名 0名 0名 1名
臨床薬学講座 0名 1名 1名 0名 0名 1名 3名
医療薬学講座 0名 1名 0名 0名 0名 0名 1名
  合計 1名 4名 2名 6名 6名 1名 20名

2014年5月1日 現在


■大学院概要    ■研究分野    ■大学院学生数

このページのトップに戻る